双色球18147期开奖号码:03 15 17 23 27 30+11,大小比4:2,奇偶比5:1,012路比4:0:2;蓝球2路大码11。
红球分析:
区间划分:一区(01-11),二区(12-22),三区(23-33)
一区间:上期开出号码03,从近期出号走势情况来看,该区目前出号显上升趋势,本期注意常规出号,区内适当参考温码,主看0、2路组合防1路参考1-2枚。综合推荐03 05 06 08
二区间:上期开出号码15 17,目前上奖势头略有上升,上期该区号码上奖2枚,本期该区有望上奖,参考1-2枚为主,主看1、2路。综合推荐14 16 17 20。
三区间:上期开出号码23 27 30,该区出号势头略有上升,上期该区号码上奖3枚,注意奇数回补,主看1-3枚开出,重心分散,温码回补为主,推荐23 24 30 33之间开出号。
蓝球分析:上期开出奇数11,近10期大小比4:6,奇偶比3:7,012路比4:3:3,本期留意大码,参考奇数防偶数,主看0路码防1路。推荐01 06 07 12
红球12码:03 05 06 08 14 16 17 20 23 24 30 33
蓝球:01 06 07 12
心水一注: 05 06 16 17 23 30+12
(个人观点,仅供参考)
双色球走势图表链接: